AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Alcoa Global Fasteners Inc
HT271-5-6
Screw Close Toleran
Specifications
| Part Number | HT271-5-6 |
| Description | Screw Close Toleran |
| Manufacturer | Alcoa Global Fasteners Inc |
| NSN | 5305-00-324-8492(5305003248492) |
| Item Name | Screw Close Toleran |
| CAGE Code | 06950 |
| NIIN | 00-324-8492(003248492) |
| FSC Code | 5305 Screws |
| FSG Code | 53 Hardware and Abrasives |
| NCB Code | 00 |
| Country | USA |
Description
Screw Close Toleran
Request a Quote
1
2
3
NSN Information for Part Number HT271-5-6 with NSN 5305-00-324-8492, 5305003248492
Characteristics Data of NSN 5305-00-324-8492, 5305003248492
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAJD | THREAD CLASS | 3A |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| AASA | THREAD LENGTH | 0.505 INCHES MINIMUM AND 0.572 INCHES MAXIMUM |
| AASB | FASTENER LENGTH | 0.890 INCHES MINIMUM AND 0.937 INCHES MAXIMUM |
| AASK | HEAD STYLE | FLAT COUNTERSUNK UNDERCUT |
| AASL | HEAD DIAMETER | 0.628 INCHES MINIMUM AND 0.633 INCHES MAXIMUM |
| AASU | HEAD HEIGHT | 0.087 INCHES MINIMUM AND 0.089 INCHES MAXIMUM |
| AAUR | GRIP DIAMETER | 0.3115 INCHES MINIMUM AND 0.3120 INCHES MAXIMUM |
| ABQZ | INTERNAL DRIVE STYLE | HIGH-TORQUE |
| AHYM | NOMINAL THREAD DIAMETER | 0.312 INCHES |
| ANEE | GRIP LENGTH | 0.365 INCHES MINIMUM AND 0.385 INCHES MAXIMUM |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 24 |
| CRSQ | COUNTERSINK ANGLE | 100.0 DEGREES MINIMUM |
| CSYM | SURFACE FINISH | 32.0 MICROINCHES GRIP |
| CSYM | SURFACE FINISH | 32.0 MICROINCHES THREADS |
| MATT | MATERIAL | TITANIUM ALLOY UNS R54520 OVERALL |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | NAS 621,6AL-4V ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNJF |
