AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
General Atomics Aeronautical Sys
UHK43131-1
Cell Fuel Aircraft
Specifications
| Part Number | UHK43131-1 |
| Description | Cell Fuel Aircraft |
| Manufacturer | General Atomics Aeronautical Sys |
| NSN | 1560-01-548-3506(1560015483506) |
| Item Name | Cell Fuel Aircraft |
| CAGE Code | 0YJB5 |
| NIIN | 01-548-3506(015483506) |
| FSC Code | 1560 Airframe Structural Components |
| FSG Code | 15 Aircraft and Airframe Structural Components |
| NCB Code | 01 |
| Country | USA |
Description
Cell Fuel Aircraft
Request a Quote
1
2
3
NSN Information for Part Number UHK43131-1 with NSN 1560-01-548-3506, 1560015483506
Characteristics Data of NSN 1560-01-548-3506, 1560015483506
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| MRC | Decoded Requirement | Clear Text Reply |
| AGAV | End Item Identification | MQ-9 REAPER |
| CXCY | Part Name Assigned By Controlling Agency | BLADDER ASSEMBLY,AFT,FUSELAGE |
