AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Alcoa Global Fasteners Inc
CA 2848 11P
Screw Assembly Pane
Specifications
| Part Number | CA 2848 11P |
| Description | Screw Assembly Pane |
| Manufacturer | Alcoa Global Fasteners Inc |
| NSN | 5305-01-081-0752(5305010810752) |
| Item Name | Screw Assembly Pane |
| CAGE Code | 29372 |
| NIIN | 01-081-0752(010810752) |
| FSC Code | 5305 Screws |
| FSG Code | 53 Hardware and Abrasives |
| SKU | ca-2848-11p |
| NCB Code | 01 |
| Country | USA |
Description
Screw Assembly Pane
Request a Quote
1
2
3
Characteristics Data of NSN 5305-01-081-0752, 5305010810752
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| MATT | Material | STEEL CORROSION RESISTING FASTENER |
| AAJF | Thread Direction | RIGHT-HAND |
| MATT | Material | STEEL CORROSION RESISTING SPRING |
| MATT | Material | STEEL CORROSION RESISTING STAND-OFF |
| SFTT | Surface Treatment | PASSIVATE FASTENER OR OXIDE FILM FASTENER |
| SFTT | Surface Treatment | PASSIVATE SPRING OR OXIDE FILM SPRING |
| SFTT | Surface Treatment | PASSIVATE STAND-OFF OR OXIDE FILM STAND-OFF |
| AHYM | Nominal Thread Diameter | 0.164 INCHES |
| AASA | Thread Length | 0.310 INCHES NOMINAL |
| AASK | Head Style | FILLISTER |
| AASL | Head Diameter | 0.300 INCHES NOMINAL |
| CMLP | Thread Quantity Per Inch | 32 |
